汽车班次查询

起点 终点
  9 首页  7 前页  8 后页  : 尾页      共302个记录  页次:1/16  页  20条/页  转到:
序号 起点 终点 途径站点 发车时间 车型 里程 耗时 备注
648 九江 鄱阳 鄱阳 18:00 空调大巴 168 2.5
647 九江 鄱阳 鄱阳 16:20 空调大巴 168 2.5
646 九江 鄱阳 鄱阳 14:40 空调大巴 168 2.5
645 九江 鄱阳 鄱阳 12:00 空调大巴 168 2.5
644 九江 鄱阳 鄱阳 10:30 空调大巴 168 2.5
643 九江 鄱阳 鄱阳 09:10 空调大巴 168 2.5
642 九江 鄱阳 鄱阳 08:50 空调大巴 168 2.5
641 九江 鄱阳 鄱阳 07:50 空调大巴 168 2.5
640 九江 上海(高速) 上海(高速) 21:00 空调大巴 728 14
639 九江 合肥 合肥 13:30 空调大巴 360 4
638 九江 铜陵 铜陵 14:50 空调大巴 365 4.5
637 九江 安庆 安庆 14:20 空调大巴 243 3
636 九江 东至 东至 13:40 空调大巴 144 2.5
635 九江 东至 东至 11:20 空调大巴 144 2.5
634 九江 蕲春 蕲春 13:50 空调大巴 125 2.5
633 九江 蕲春 蕲春 11:10 空调大巴 125 2.5
632 九江 武汉 武汉 17:30 空调大巴 295 4
631 九江 武汉 武汉 16:30 空调大巴 295 4
630 九江 武汉 武汉 16:00 空调大巴 295 4
629 九江 武汉 武汉 15:40 空调大巴 295 4

http://www.jiujiang8.com